![]() |
|
驾驶灵活、停放方便的两厢小排量车市场占有率日渐增涨,早些年的长安奥拓、天津夏利、近些年的神龙富康、本田飞度、奇瑞QQ都是两厢微型车的代表,看到微型车的巨大市场潜力,各厂商纷纷推出小型车,SPARK乐驰、威姿、威志、奔奔、QQ6等。
我们挑选了奇瑞小车王QQ3和新上市的长安奔奔,恰巧两款车的手动舒适型厂商指导价都是3.98万元,通过车型配置表来比较一下两车的性价比究竟孰赢孰输。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 车型 | QQ3(1.1L手动舒适型) | 奔奔(1.3L舒适型) |
| 厂商指导价(万元) | 3.98 | 3.98 |
| 易车本周关注排名 | 19 | 43 |
| 整车尺寸(mm) | 3550/1530/1485 | 3525/1650/1550 |
| 顶配整备质量(KG) | 890 | 1000 |
| 行李箱容积(L) | 190/1308 | 230-1100 |
| 轴距(mm) | 2340 | 2365 |
| 排量(ml) | 1051 | 1301 |
| 最大功率(KW) | 50/6000 | 63/6500 |
| 最大扭矩(NM) | 90/3500-4000 | 110/3500 |
| 百公里油耗(L/100KM) | 3.9 | |
| 轮胎规格 | 155/65 R13 | 165/60 R14 |
| 变速箱类型 | 5速手动 | 5速手动 |
| 悬挂型式(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/纵臂扭转梁式非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂/螺旋弹簧非独立悬架 |
| 电动窗 | 前/后 | 前 |
| 后雨刷器 | / | 有 |
| 后排座椅放倒比例 | 6-4 | 6-4 |
| 电动后视镜 | 有 | / |
| 方向盘调节 | 上下2向 | 上下2向 |
| 扬声器个数 | 2 | 4 |
| MP3 | / | 有 |
| 防撞侧梁 | 有 | / |
| 驾驶席安全气囊 | / | 有 |
| ABS+EBD | 有 | / |
QQ3特点:
1、外形可爱
2、应用ABS+EBD
3、前后电动车窗
奔奔特点:
1、长安微面转型微轿,底盘略高
2、安全气囊是奔奔唯一安全装备
3、音响系统配备不低
|
|
|||||||
|
|||||||