![]() |
|
新上市的骊威表现非常不错,目前一直处于订单销售状态。骊威的魅力何在?同为两厢大空间的飞度又该用什么卖点顶住来自骊威的压力呢?我们就用车型参数、配置来将这两款车做个对比。


骊威 飞度
先从车型参数上了解这两款车(下表中罗列的数据都是各品牌顶配车型):
| 车型 | 骊威(1.6L AT 超能型) | 两厢飞度(1.5L AT 标准版) |
| 厂商指导价 | 10.38 | 11.68 |
| 易车本周关注排名 | 14 | 5 |
| 整车尺寸(mm) | 4178/1690/1565 | 3845/1675/1535 |
| 顶配整备质量(KG) | 1115(AT) | 1087 |
| 轴距(mm) | 2600 | 2450 |
| 最大功率(KW) | 77/5200 | 79/5800 |
| 最大扭矩(NM) | 150/4400 | 143/4800 |
| 百公里油耗(L/100KM) | 6.3 | 5.1 |
| 变速箱类型 | 5挡手动;4挡自动 | 5挡手动;CVT无级变速 |
| 排量(ml) | 1.6L | 1.3L;1.5L |
| 轮胎规格 | 185/65R15 | 175/65R14 |
| 座椅材料 | 绒面 | 针织 |
| 制动类型 | 前碟后鼓 | 前盘后鼓 |
| 方向盘 | 聚脂 | 真皮 |
| 天窗 | 无 | 电动天窗 |
| 高位刹车灯 | 无 | 有 |
两品牌的顶配车型配置并无大差别,但低配车型就相差很多。低配车型售价也较低,骊威一上市价格就冲到7万区间,迎合喜爱大空间、时尚外表、日系内饰的消费者。骊威的上市使得曾经是10万元内大空间的两厢车飞度,在空间上变得毫无优势可言,不过我们还不得不考虑停车是否便捷的问题,这个比飞度要大一号的骊威,适合于喜欢大气而具有空间感的男士,而飞度给娇小的女士驾驶感觉更为融合。
从性价比上看,飞度与骊威旗鼓相当,想要高配置就要花大价钱。飞度有1.3L和1.5L两个排量可选,而骊威目前只有1.6L发动机,动力性上飞度1.5L在城市道路上纵马奔驰也绝不逊色。其燃油经济性堪佳也是有目共睹的,市区百公里在6个油左右(空调启动),骊威的油耗数字透过第一批车主反馈,AT市区一般百公里在7.7-10个油左右(空调启动)。
| 两厢飞度 | 厂商指导价 | 配置 |
| 1.3L普通版 | 9.48 | 基本配置 |
| 1.3L标准版 | 10.48 | 基本配置+铝合金轮鼓,电动天窗,深色隔热玻璃,真皮方向盘,高度可调驾驶座椅,前挡风玻璃遮阳条 |
| 1.5L普通版 | 10.68 | 基本配置 |
| 1.5L标准版 | 11.68 | 基本配置+铝合金轮鼓,电动天窗,深色隔热玻璃,真皮方向盘,高度可调驾驶座椅,前挡风玻璃遮阳条 |
| 骊威 1.6L | 厂商指导价 | 配置 |
| MT 多能型 | 7.98 | 基本配置 |
| AT 多能型 | 8.98 | 基本配置 |
| MT 全能型 | 8.98 | 基本配置+转速表,摇控钥匙系统,电动调节外后视镜,绒面座椅,4喇叭,后排三点式安全带,发动机防盗与方向盘锁定系统 |
| AT 全能型 | 10 | 基本配置+转速表,摇控钥匙系统,电动调节外后视镜,绒面座椅,4喇叭,后排三点式安全带,发动机防盗与方向盘锁定系统 |
| MT 超能型 | 9.38 | 基本配置+铝合金轮鼓,185轮胎,自动开闭卤素前大灯,高穿透力前雾灯,转速表,摇控钥匙系统,电动调节外后视镜,绒面座椅,4喇叭,后排三点式安全带,发动机防盗与方向盘锁定系统 |
| AT 超能型 | 10.38 | 基本配置+铝合金轮鼓,185轮胎,自动开闭卤素前大灯,高穿透力前雾灯,转速表,摇控钥匙系统,电动调节外后视镜,绒面座椅,4喇叭,后排三点式安全带,发动机防盗与方向盘锁定系统 |
骊威特点:
1、车型配置错落有致,定价反映目标消费者锁定中低端用户
2、前雾灯、转速表不是全系标配
3、空间确实大
4、全系无天窗
5、全系无高位刹车灯
飞度特点:
1、普通版与标准版配置相差不大,高配添了些舒适性豪华配置
2、车主普遍反映省油
3、车身轻,1.5L车型动力充足
4、作为家庭使用,该有的基本配置都有了
|
|
|||||||
|
|||||||